Технические характеристики
| Напряжение питания | 12-24 В |
| Максимальный потребляемый ток | 1000 мА |
| Аналоговый вход | 1 шт. |
| Аналогово/цифровой вход | 1 шт. (K-Line) |
| Встроенное реле для управления котлом по разъему комнатного термостата | 1 шт. (~ 220 В, = 24 В) |
| Тип подключаемых проводных датчиков температуры | DS18S20 / DS18B20 |
| Тип подключаемых радиодатчиков температуры | МЛ-703, МЛ-711, МЛ-719 |
| Общее количество одновременно подключенных датчиков температуры | 10 |
| Максимально допустимая длина шлейфа с датчиками температуры | 100 м |
| Максимальный ток через контакты реле | 1000 мА |
| Голосовой интерфейс | есть |
| WEB интерфейс | есть |
| Интерфейс 1-Wire | есть |
| Температурный диапазон работы | от -30 до +55 °С |
| Частотные диапазоны GSM-модема | 800, 900, 1800, 1900 МHz |
| Канал передачи данных | GPRS |
| GSM антенна | внешняя |
| Внутренняя энергонезависимая память | есть |
| Встроенный аккумулятор резервного питания | от 800-1000 мАh |
| Время выхода на рабочий режим | не более 50 сек |
| Срок службы | 5 лет |
| Габаритные размеры | 150 х 130 х 30 |
| Масса, не более | 0,300 кг |
| Материал корпуса | Пластиковый, на любую поверхность и DIN рейку |
