Технические характеристики
| Напряжение питания | 10-28В |
| Максимальный потребляемый ток | 150 мА |
| Количество аналоговых входов | 1 |
| Выход сухой контакт (замыкание/размыкание) | 1 |
| Тип подключаемых проводных термодатчиков | DS 18S20 |
| Тип подключаемых радиотермодатчиков | МЛ-703 |
| Общее количество одновременно подключенных термодатчиков | 10, из них не более 5-ти проводных |
| Максимально допустимая длина шлейфа с термодатчиками | 100 м |
| Максимальный ток через контакты реле | 1000 мА |
| Максимальное напряжение коммутируемых контактов реле | ~ 120 В, = 24 В |
| WEB интерфейс | есть |
| Интерфейс 1-Wire | есть |
| Температурный диапазон работы | от -30 до +55 °С |
| Канал передачи данных | Wi-Fi |
| Внутренняя энергонезависимая память | есть |
| Аккумулятор резервного питания | Li-ion / 1020 мА*Н |
| Средний срок службы | 7 лет |
| Габаритные размеры | 77 х 86 х 33 мм |
| Масса, не более | 0,200 кг |
| Материал корпуса | Пластик АВС |
