Характеристики ZONT H-1000
| Напряжение питания Основное Резервное | 9-16 В опционально | от источника постоянного тока от внешнего АКБ 12V / 7 А/h |
| GSM-модем Частотный диапазон Канал передачи данных |
| встроенный, поддерживает 2 G 800, 900, 1800, 1900 MHz GPRS |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB 2.0 1-wire OpenTherm E-BUS Navien | Реализуется через дополнительный Адаптер OpenTherm (724) Реализуется через дополнительный Адаптер E-BUS (725) Реализуется через дополнительный Адаптер Navien (728) |
| Управляемые выходы | 6 шт. | тип - открытый коллектор во включенном состоянии - "минус", в выключенном - напряжения нет |
| Контролируемые входы | 6 шт. | тип - аналоговый |
| Датчики температуры используемые для регулирования: Макс. количество Проводные, цифровые Радио, 868 MHz | 10 шт. | тип - DS18S20, DS18B20 тип - ZONT МЛ-703, МЛ-711, МЛ-719 |
| Датчики температуры используемые для мониторинга: Макс. количество только радио, 868 MHz | 40 шт. | тип - ZONT МЛ-703, МЛ-711, МЛ-719 |
| Радиоканал | 433 MHz 868 MHz | Встроенный Подключаемый через дополнительный радиомодуль ZONT МЛ-489 |
| Радиозоны 433 и 868 MHz Датчиков в одной зоне | 10 зон до 6-ти шт. | Общее кол-во датчиков на частоте 868 MHz - до 40 шт. |
| Прочие характеристики Вход для микрофона Рабочий интервал окружающих температур Габаритные размеры Корпус | Есть -40 - + 80 гр. 105х90х60 мм. D6MG | Пластиковый, на DIN рейку |
